<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altitudephoto</title>
	<atom:link href="http://www.altitudephoto.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altitudephoto.fr</link>
	<description>Photographies aériennes et visites virtuelles d&#039;altitude</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mon Village est Formidable &#8211; Neuvic</title>
		<link>http://www.altitudephoto.fr/archives/1738</link>
		<comments>http://www.altitudephoto.fr/archives/1738#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique LOUIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[aerienne; aero-d-clic; Annesse-et-Beaulieu; Balloide-photo; ballon; dordogne libre; dordogne-Aquitaine; FRA; France; geo:lat=45.17371771; geo:lon=0.59122324; geotagged; Gravelle; mon village est]]></category>
		<category><![CDATA[aero-d-clic]]></category>
		<category><![CDATA[Balloide-photo]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[bourg]]></category>
		<category><![CDATA[Dordogne libre]]></category>
		<category><![CDATA[dordogne-Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[FRA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[geo:lat=45.09899533]]></category>
		<category><![CDATA[geo:lon=0.47023417]]></category>
		<category><![CDATA[geotagged]]></category>
		<category><![CDATA[mon village est formidable]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvic]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altitudephoto.fr/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Neuvic sur l&#8217;Isle Prises de vue des 17/04 et 02/05/2012 La photo de groupe s&#8217;est réalisée avec le mauvais temps, heureusement j&#8217;ai pu revenir faire quelques clichés du village dès l&#8217;apparition du soleil ! N&#8217;oubliez pas les photos et la visite virtuelles aérienne, à voir plus bas ! Les Neuvicois devant la nouvelle bibliothèque WIKIPEDIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altitudephoto.fr/archives/1738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Village est Formidable &#8211; Château l&#8217;Evèque</title>
		<link>http://www.altitudephoto.fr/archives/1725</link>
		<comments>http://www.altitudephoto.fr/archives/1725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique LOUIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[360; aerienne; aero-d-clic; Chateau l'Eveque; Balloide-photo; ballon; dordogne libre; dordogne-Aquitaine; FRA; France; mon village est formidable; panoramique; photographie; visite; vue;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altitudephoto.fr/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Ses habitants sont les  Castélevéquois.
Arrosé par la Beauronne qui y reçoit le ruisseau de Mesplier, Château l'Evèque fait parti du canton de Périgueux Nord-est et de la CAP. 2044 hab. (2009); 57 hab/km². Altitude de 92 à 233 m; superficie de 35.68 hm².
Jumeléé à Argonay (France) depuis 1997.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altitudephoto.fr/archives/1725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Village est Formidable &#8211; Annesse et Beaulieu</title>
		<link>http://www.altitudephoto.fr/archives/1700</link>
		<comments>http://www.altitudephoto.fr/archives/1700#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique LOUIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[360; aerienne; aero-d-clic; Annesse-et-Beaulieu; Balloide-photo; ballon; dordogne libre; dordogne-Aquitaine; FRA; France; geo:lat=45.17371771; geo:lon=0.59122324; geotagged; Gravelle; mon village est ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altitudephoto.fr/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Ses habitants sont les Annessois ou les Gravellois.
 Incluse dans l'aire urbaine de Périgueux, la commune d'Annesse-et-Beaulieu se situe treize kilomètres à l'ouest de Périgueux, la préfecture de la Dordogne.
Son bourg principal, Gravelle, est sis au centre de la commune. Dans leur « Histoire de la commune d'Annesse-et-Beaulieu », Mme Larue et M. Labrue écrivent à ce propos : « C'est notre particularité : généralement au cœur de la commune, on trouve l'église, le presbytère, la mairie, les écoles... Chez nous, c'est aux extrémités de la commune que se trouvent les églises et leur cimetière, entre les deux sont la mairie, les écoles et les commerces ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altitudephoto.fr/archives/1700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Village est Formidable &#8211; Thiviers</title>
		<link>http://www.altitudephoto.fr/archives/1537</link>
		<comments>http://www.altitudephoto.fr/archives/1537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique LOUIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[360; aerienne; aero-d-clic; Balloide-photo; ballon; geo:lat=45.41777761; geo:lon=0.92370987; stade; dordogne libre; dordogne-Aquitaine; FRA; France; geotagged; mon village est formidable; panoramique;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altitudephoto.fr/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Thiviers en français, Tivier en Occitan Prises de vue du 06/04/2012 ____________________ N&#8217;oubliez pas les photos et la visite virtuelles aérienne, à voir plus bas ! WIKIPEDIA :  Au nord-est de la Dordogne, en Périgord vert, la commune de Thiviers est limitée au nord-ouest par deux cours d&#8217;eau : la Côle et son affluent le Touroulet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altitudephoto.fr/archives/1537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Village est Formidable &#8211; Tocane St Apre</title>
		<link>http://www.altitudephoto.fr/archives/1523</link>
		<comments>http://www.altitudephoto.fr/archives/1523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique LOUIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[360; aerienne; aero-d-clic; Balloide-photo; ballon; DL; dordogne libre; dordogne-Aquitaine; FRA; France; geo:lat=45.25387858; geo:lon=0.49633742; geotagged; le bourg; mon village est formidable; panor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altitudephoto.fr/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Tocane en français, Sent Abre en Occitan Prises de vue du 05/03/2012 ____________________ N&#8217;oubliez pas les photos et la visite virtuelles aérienne, à voir plus bas ! WIKIPEDIA :  Le bourg est né de la fusion de deux paroisses et de façon curieuse, les deux langues parlées dans la région se sont partagées le nom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altitudephoto.fr/archives/1523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Village est Formidable &#8211; Champcevinel</title>
		<link>http://www.altitudephoto.fr/archives/1491</link>
		<comments>http://www.altitudephoto.fr/archives/1491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique LOUIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[360; aerienne; aero-d-clic; Balloide-photo; ballon; Champcevinel; Dordogne-Aquitaine; église; FRA; France; geo:lat=45.21539567; dordogne libre; mon village est formidable; geotagged; mairie; panoramiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altitudephoto.fr/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Enfin l&#8217;hiver se fait sentir et Champcevinel sous la neige, c&#8217;est quand même sympa ! Prise de vue des 01 et 06/02/2012 ____________________ N&#8217;oubliez pas les photos et la visite virtuelles aérienne, à voir plus bas ! WIKIPEDIA : Champ Savineu en occitan. Habitans les Champcevinllois. Le maire : Christian Lecomte. Commune située au nord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altitudephoto.fr/archives/1491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

